検索条件 |
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 新杉田 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,200万 管:17,220円 修:21,110円 | 2LDK 2階 南東 | ![]() 55.55㎡ (16.8坪) バルコニー: 8.17㎡ | ![]() 横浜市磯子区杉田4 ![]() 京急本線 杉田 6![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 9![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,099万 管:13,590円 修:15,600円 | 3LDK 4階 南東 | ![]() 86.39㎡ (26.13坪) バルコニー: 10.5㎡ | ![]() 横浜市金沢区富岡東1 ![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 17![]() 京急本線 杉田 19![]() ![]() 梅林小学校 / 小田中学校 ![]() 1990年3月(平成2年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 | 3LDK 南東 | ![]() 494.39㎡ (149.55坪) ![]() 94.19㎡ (28.49坪) | ![]() 横浜市金沢区富岡東1 ![]() 京急本線 杉田 17![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 20![]() ![]() 小田小学校 / 小田中学校 ![]() 2004年5月(平成16年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,290万 [旧価格] 5,490万 200万 値下げ | 2SLDK 南西 | ![]() 112.46㎡ (34.01坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | ![]() 横浜市金沢区富岡東1 ![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 19![]() ![]() 小田小学校 / 小田中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,799万 [旧価格] 1,899万 100万 値下げ 管:8,800円 修:5,000円 | 1LDK 5階 西 | ![]() 39.04㎡ (11.8坪) バルコニー: 2.16㎡ | ![]() 横浜市磯子区新杉田町 ![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 1![]() ![]() 1975年4月(昭和50年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:6,130円 修:12,310円 | 3LDK 4階 南西 | ![]() 70.75㎡ (21.4坪) バルコニー: 13.0㎡ | ![]() 横浜市金沢区富岡東1 ![]() 京急本線 京急富岡 18![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 20![]() ![]() 小田小学校 / 小田中学校 ![]() 2007年12月(平成19年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,150万 管:7,300円 修:14,500円 | 3LDK 2階 東 | ![]() 72.68㎡ (21.98坪) バルコニー: 12.98㎡ | ![]() 横浜市磯子区中原3 ![]() 京急本線 杉田 12![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 14![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 3SLDK 南西 | ![]() 114.83㎡ (34.73坪) ![]() 98.93㎡ (29.92坪) | ![]() 横浜市磯子区杉田5 ![]() 京急本線 杉田 11![]() JR京浜東北・根岸線 新杉田 16![]() ![]() 梅林小学校 / 浜中学校 ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() |
| 石川町(1) | 山手(6) | 根岸(10) | 磯子(1) |
| 新杉田(8) | 洋光台(11) | 港南台(12) | 本郷台(5) |
| 大船(1) |