検索条件 |
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 港南台 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:12,000円 修:18,000円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 67.24㎡ (20.34坪) | ![]() 横浜市港南区野庭町 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:4,800円 修:12,700円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 82.77㎡ (25.03坪) バルコニー: 10.94㎡ | ![]() 横浜市栄区桂台東 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 ![]() ![]() 上郷小学校 / 上郷中学校 ![]() 1976年11月(昭和51年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,049万 | 4LDK 南 | ![]() 123.70㎡ (37.41坪) ![]() 102.68㎡ (31.06坪) | ![]() 横浜市港南区日野9 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 17![]() ![]() 日野小学校 / 日野南中学校 ![]() 1986年6月(昭和61年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,799万 [旧価格] 2,899万 100万 値下げ 管:9,790円 修:17,030円 | 3LDK 5階 南西 | ![]() 85.93㎡ (25.99坪) バルコニー: 9.51㎡ | ![]() 横浜市港南区日野南3 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 10![]() ![]() 小坪小学校 / 日野南中学校 ![]() 1983年3月(昭和58年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,490万 管:4,000円 修:12,000円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 51.18㎡ (15.48坪) バルコニー: 8.26㎡ | ![]() 横浜市港南区港南台6 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 17![]() ![]() 港南台第一小学校 / 港南台第一中学校 ![]() 1974年9月(昭和49年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,640万 管:4,000円 修:12,000円 | 2LDK 4階 南 | ![]() 51.18㎡ (15.48坪) バルコニー: 8.26㎡ | ![]() 横浜市港南区港南台6 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 14![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 3LDK 東 | ![]() 109.65㎡ (33.16坪) ![]() 85.01㎡ (25.71坪) | ![]() 横浜市栄区長倉町 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 ![]() ![]() 庄戸小学校 / 上郷中学校 ![]() 2020年1月(令和2年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,199万 [旧価格] 3,290万 91万 値下げ 管:17,100円 修:12,080円 | 3LDK 2階 南西 | ![]() 80.50㎡ (24.35坪) バルコニー: 16.22㎡ | ![]() 横浜市栄区鍛冶ケ谷2 ![]() JR京浜東北・根岸線 本郷台 20![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 20![]() ![]() 日野南小学校 / 日野南中学校 ![]() 1996年3月(平成8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,390万 管:8,250円 修:13,984円 | 3LDK 2階 南西 | ![]() 79.91㎡ (24.17坪) バルコニー: 8.68㎡ | ![]() 横浜市栄区上郷町 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 22![]() ![]() 桜井小学校 / 上郷中学校 ![]() 1983年2月(昭和58年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,299万 | 4SLDK 南 | ![]() 169.05㎡ (51.13坪) ![]() 126.18㎡ (38.16坪) | ![]() 横浜市栄区野七里1 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() 庄戸小学校 / 上郷中学校 ![]() 1998年8月(平成10年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 管:4,000円 修:12,000円 | 2LDK 1階 南西 | ![]() 46.42㎡ (14.04坪) バルコニー: 5.0㎡ | ![]() 横浜市港南区港南台6 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 16![]() ![]() 港南台第一小学校 / 港南台第一中学校 ![]() 1974年9月(昭和49年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,298万 管:5,500円 修:9,500円 | 2LDK 4階 南 | ![]() 56.27㎡ (17.02坪) バルコニー: 9.66㎡ | ![]() 横浜市栄区野七里1 ![]() JR京浜東北・根岸線 港南台 ![]() ![]() 上郷小学校 / 上郷中学校 ![]() 1974年3月(昭和49年3月) ![]() |
| 石川町(1) | 山手(6) | 根岸(10) | 磯子(1) |
| 新杉田(8) | 洋光台(11) | 港南台(12) | 本郷台(5) |
| 大船(1) |